Тепловые насосы серии HP январь 2023г.
| HP 7 | HP 10 | HP 13 | HP 16 | HP 20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 454 250 руб. | 500 950 руб. | 527 600 руб. | 591 850 руб. | 758 830 руб. |
| Стоимость теплового насоса при заказе "Под ключ" | 431 553 руб. | 475 929 руб. | 501 237 руб. | 562 237 руб. | 720 889 руб. |
| Тепловая мощность кВт (B0/W35) |
7,2 | 10,6 | 12,3 | 15,9 | 19,1 |
| Энергопотребление кВт (B0/W35) | 1,67 | 2,44 | 2,96 | 3,66 | 4,78 |
| КПД (СОР) | 419% | 419% | 425% | 428% | 398% |
| Тепловая мощность кВт (B0/W50) |
6,85 | 9,96 | 12,3 | 14,7 | 18,3 |
| Энергопотребление кВт (B0/W50) | 2,35 | 3,44 | 4,13 | 4,86 | 6,21 |
| КПД | 291% | 290% | 298% | 302% | 295% |
| Компрессор | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
| Производитель | США | США | США | США | США |
| Модель | ZH21K4E-TFD | ZH30K4E-TFD | ZH38K4E-TFD | ZH45K4E-TFD | ZH56K4E-TFD |
| Срок службы | более 20 лет | более 20 лет | более 20 лет | более 20 лет | более 20 лет |
| Smart функции | |||||
| 7" панель управления компьютером (ёмкостный) |
да | да | да | да | да |
| Удалённый доступ (через сеть Internet) |
да | да | да | да | да |
| Приготовление горячей воды (цифровой контроль температуры в боллере ГВС) |
да | да | да | да | да |
| Работа Теплового насоса: по температуре теплоносителя/по температуре на улице (погодное регулирование)/по дням недели и часам/ по внешнему термостату | да | да | да | да | да |
| Управление циркуляционными насосами (4 контура) | да | да | да | да | да |
| Управление резервным источником тепла | да | да | да | да | да |
| Плавный пуск компрессора (существенно продлевает срок службы компрессора, предотвращает возможные просадки напряжения в слабых электросетях) |
да | да | да | да | да |
| Контроль фаз (защищает компрессор при смене фаз) |
да | да | да | да | да |
| Шумоизоляция lux (2-х уровневая шумоизоляция позволяющая устанавливать его в близи к спальным комнатам) |
да | да | да | да | да |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||||
| Номинальное напряжение | 220/380В | 220/380В | 380В | 380В | 380В |
| Подводимый эл. кабель | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х2,5 |
| ГАБАРИТЫ | |||||
| Ширина | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Глубина | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Высота | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Вес | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 |


